Діючі тарифи на водопостачання та водовідведення*
| Комунальна послуга | Для населення | Бюджетні установи | Інші споживачі | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Введені в дію 01.07.2026 | Рішення Виконавчого комітету Бердичівської міської Ради від 26.06.2026 року № 223 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (транспортування стічних вод)» | ||||||||||||
| Централізоване водопостачання | Постачання води | 51,54 | 51,54 | 51,54 | |||||||||
| Централізоване водовідведення | Транспортування стічних вод | 19,02 | 19,02 | 19,02 | |||||||||
| Очищення стічних вод* | 31,20 | ---- | ---- | ||||||||||
| Разом (до сплати) | 101,76 | 70,56 | 70,56 | ||||||||||




